전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
19 | 해외 | 재간접 | DB자원과4차산업로테이션목표전환형증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]_운용 | 2018-03-12 | 70.70 | 942.59 | 3.07 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | -5.74 |
18 | 해외 | 재간접 | DBStartUp글로벌4차산업EMP증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]_운용 | 2018-02-19 | 4.00 | 1,065.95 | 0.40 | 3.14 | 7.03 | 0.00 | 0.22 | 7.03 |
17 | 해외 | 재간접 | DBStartUp글로벌4차산업EMP증권자투자신탁(UH)[주식-재간접형]_운용 | 2018-02-19 | 1.00 | 1,113.57 | 0.40 | 2.80 | 11.80 | 0.00 | 0.22 | 11.80 |
16 | 해외 | 재간접 | DB글로벌자산관리솔루션증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]_운용 | 2016-12-08 | 219.40 | 1,023.39 | 3.28 | 2.43 | -4.36 | 0.00 | 9.37 | 3.50 |
15 | 해외 | 재간접 | DB글로벌자산관리솔루션증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]ClassA | 2016-12-08 | 182.70 | 1,002.42 | 2.91 | 1.69 | -5.75 | 0.00 | 9.17 | 0.24 |
14 | 해외 | 재간접 | DB글로벌자산관리솔루션증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]ClassA-E | 2016-12-08 | 10.60 | 1,009.04 | 2.99 | 1.84 | -5.46 | 0.00 | 9.21 | 0.92 |
13 | 해외 | 재간접 | DB글로벌자산관리솔루션증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]ClassC | 2016-12-08 | 9.10 | 996.13 | 2.83 | 1.53 | -6.03 | 0.00 | 9.13 | -0.39 |
12 | 해외 | 재간접 | DB글로벌자산관리솔루션증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]ClassC-E | 2016-12-08 | 13.20 | 1,005.77 | 2.95 | 1.76 | -5.60 | 0.00 | 9.19 | 0.58 |
11 | 해외 | 재간접 | DB글로벌자산관리솔루션증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]ClassC-P | 2016-12-08 | 0.00 | 1,014.60 | 3.09 | 2.05 | -5.04 | 0.00 | 9.27 | 1.90 |
10 | 해외 | 재간접 | DB차이나플러스알파증권자투자신탁(UH)[주식혼합-재간접형]_운용 | 2016-03-17 | 0.00 | 987.05 | 3.38 | 3.35 | -0.47 | 0.00 | 3.60 | -1.30 |
9 | 해외 | 재간접 | DB차이나플러스알파증권자투자신탁(UH)[주식혼합-재간접형]ClassA-E | 2016-03-17 | 0.00 | 964.93 | 3.38 | 3.35 | -0.72 | 0.00 | 3.60 | -3.51 |
8 | 해외 | 재간접 | DB차이나플러스알파증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]_운용 | 2015-06-22 | 65.70 | 1,033.85 | 1.06 | 0.88 | -0.08 | 7.51 | 1.25 | 4.64 |
7 | 해외 | 재간접 | DB차이나플러스알파증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]ClassA | 2015-06-22 | 53.00 | 989.90 | 0.67 | 0.11 | -1.59 | 2.74 | 1.05 | -1.01 |
6 | 해외 | 재간접 | DB차이나플러스알파증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]ClassA-E | 2015-06-22 | 2.00 | 1,002.71 | 0.76 | 0.29 | -1.24 | 3.83 | 1.09 | 0.27 |
5 | 해외 | 재간접 | DB차이나플러스알파증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]ClassC | 2015-06-22 | 4.90 | 979.08 | 0.60 | -0.04 | -1.88 | 1.82 | 1.00 | -2.09 |
4 | 해외 | 재간접 | DB차이나플러스알파증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]ClassC-E | 2015-06-22 | 2.70 | 997.21 | 0.72 | 0.21 | -1.39 | 3.36 | 1.07 | -0.28 |
3 | 해외 | 재간접 | DB차이나플러스알파증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]ClassC-P | 2015-06-22 | 2.40 | 991.75 | 0.69 | 0.14 | -1.53 | 2.90 | 1.05 | -0.82 |
2 | 해외 | 재간접 | DB차이나플러스알파증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]ClassS | 2015-06-22 | 0.20 | 1,006.55 | 0.79 | 0.34 | -1.13 | 4.15 | 1.11 | 0.65 |
1 | 해외 | 재간접 | DB차이나플러스알파증권자투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]ClassS-P | 2015-06-22 | 0.20 | 1,008.48 | 0.80 | 0.37 | -1.08 | 4.32 | 1.11 | 0.85 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.